Pošaljite upit
Fliegl ASW
ASW višenamenske prikolice proizvode se u više varijanti sa tandem, tridem ili četiri osovine.
Ukupna dozvoljena nosivost: 11-40 tona.
Zapreminska nosivost: 20-50 m3
Prikolice ASW mogu se opremiti sa adapterom za rasturanje stajnjaka ili pretovarnim pužem.
| Tehnički parametri | Jedinica | Model 1 | Model 2 | Model 3 | Model 4 | Model 5 | Model 6 | Model 7 | Model 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupna nosivost | kg | 10.500 | 11.000 | 14.000 | 16.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Broj osovina | kom. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Potporno opterećenje | kg | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Masa praznog vozila | kg | 3.750 | 4.200 | 4.700 | 4.900 | 5.500 | 6.200 | 6.800 | 7.500/6.100 |
| Dužina sa zadnjim zidom | mm | 5.100 | 5.100 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 6.100 | 7.100 | 8.100 |
| Širina sanduka | mm | 2.380 | 2.380 | 2.380 | 2.380 | 2.380 | 2.380 | 2.380 | 2.380 |
| Visina stranice | mm | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Visina utovara | mm | 1.250 | 1.100 | 1.250 | 1.250 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.450 |
| Širina traga alternative* | mm | 1.850 - 2.000 | 1.850 - 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.050 - 2.150 | 2.050 - 2.150 | 2.050 - 2.150 | 2.050 - 2.150 |
| Utovarni prostor bez kompresije | m³ | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 30 | 35 | 40 |
| Utovarni prostor sa kompresijom, travna silaža | m³ | 30 | 30 | 33 | 33 | 33 | 48 | 56 | 64 |
| Potrebno ulje | Lit. | 12 | 12 | 13 | 13 | 16 | 17 | 21 | 28 |
TEHNIČKI PODACI
Ukupna nosivost, kg
14000
Sopstvena masa cca, kg
3500
Trostrani kiper
Da
Tandem osovine
Da
Pocinkovani profilni ram
Da
Dimenzije mosta - konusni, mm konusni
4500x2220/2170
Osnovna stranica, mm
600
Nadogradna stranica, mm
600
Dimenzije sanduka, mm
Rinfuzni otvor, mm
400 x 230
2 fiksne osovine - doboš
410x120 BPW
Parabolični gibnjevi, mm
100
Centralno zabravljivanje stranica
Da
Vučno oko, DIN
40
Dvokružni vazdušni sistem kočenja sa automatskom regulacijom
Da
Visina dizanja (kod hidrocilindra), mm
2150
Dimenzija pneumatika
385/65 – R 22,5
Izvedba, km/h
40
Hidraulični i vazdušni izvodi za drugu prikolicu
Da
Automatska vučna kuka
Da
Signalizacija
Da